行业02月28日讯
| 2月28日国内地区硫酸价格详情 | |||
| 厂家 | 2月27日 | 2月28日 | 变化 |
| 菏泽江源 | 165元/吨 | 165元/吨 | 无 |
| 邹平天鹿 | 200元/吨 | 200元/吨 | 无 |
| 常州青红 | 200元/吨 | 200元/吨 | 无 |
| 常州长江 | 250元/吨 | 250元/吨 | 无 |
据行业商品分析系统:2月28日国内硫酸市场均价为203.75元/吨,价格较昨日暂稳。上游硫磺行情近期小幅上涨,成本支撑较好。下游磷酸一铵市场行情近期持续走低,下游客户对硫酸的采购积极性减弱。