行业04月10日讯
| 产品 | 4月9日 | 4月10日 | 涨跌幅 |
| 丙烯 | 6820.60元/吨 | 6866.60元/吨 | 0.67% |
| 异辛醇 | 9590.00元/吨 | 9580.00元/吨 | -0.10% |
| DOP | 9800.00元/吨 | 9790.00元/吨 | -0.10% |
| DOTP | 9950.00元/吨 | 9925.00元/吨 | -0.25% |
| DBP | 9375.00元/吨 | 9375.00元/吨 | 0.00% |
| POM | 12375.00元/吨 | 12375.00元/吨 | 0.00% |
| 丙烯酸异辛脂 | 13125.00元/吨 | 13125.00元/吨 | 0.00% |
据行业商品分析系统:4月10日异辛醇市场均价为9580元/吨,较上一交易日下跌0.10%。上游丙烯行情强势盘整,异辛醇成本支撑仍存,下游增塑剂行情回落,需求暂稳,下游采购积极性一般。异辛醇上涨支撑仍存下跌压力较弱。