行业04月22日讯
| 产品 | 4月18日 | 4月19日 | 涨跌幅 |
| 丙烯 | 6914.60元/吨 | 6932.60元/吨 | 0.26% |
| 异辛醇 | 9600.00元/吨 | 9580.00元/吨 | -0.21% |
| DOP | 9730.00元/吨 | 9720.00元/吨 | -0.10% |
| DOTP | 9837.50元/吨 | 9837.50元/吨 | 0.00% |
| DBP | 9300.00元/吨 | 9300.00元/吨 | 0.00% |
| POM | 12650.00元/吨 | 12650.00元/吨 | 0.00% |
| 丙烯酸异辛脂 | 12625.00元/吨 | 12625.00元/吨 | 0.00% |
据行业商品分析系统:4月19日异辛醇市场均价为9580元/吨,较上一交易日下跌0.21%。上游丙烯行情震荡上涨,异辛醇成本支撑仍存,下游增塑剂行情盘整,需求暂稳,下游采购积极性一般。异辛醇上涨支撑仍存下跌压力较弱。