行业04月25日讯
| 产品 | 4月24日 | 4月25日 | 涨跌幅 |
| 丙烯 | 6834.60元/吨 | 6856.60元/吨 | 0.32% |
| 异辛醇 | 9800.00元/吨 | 9800.00元/吨 | 0.00% |
| DOP | 9950.00元/吨 | 9912.50元/吨 | -0.38% |
| DOTP | 10075.00元/吨 | 10037.50元/吨 | -0.37% |
| DBP | 9350.00元/吨 | 9350.00元/吨 | 0.00% |
| POM | 12650.00元/吨 | 12700.00元/吨 | 0.40% |
| 丙烯酸异辛脂 | 12625.00元/吨 | 12625.00元/吨 | 0.00% |
据行业商品分析系统:4月25日异辛醇市场均价为9800元/吨,较上一交易日暂稳。上游丙烯行情上涨,异辛醇成本支撑仍存,下游增塑剂行情趋稳,需求暂稳,下游采购积极性暂稳。异辛醇上涨支撑仍存下跌压力较弱。