行业06月05日讯
| 产品 | 6月3日 | 6月4日 | 涨跌幅 |
| 丙烯 | 6842.60元/吨 | 6854.60元/吨 | 0.18% |
| 异辛醇 | 9940.00元/吨 | 9940.00元/吨 | 0.00% |
| DOP | 10150.00元/吨 | 10150.0元/吨 | 0.00% |
| DOTP | 10212.50元/吨 | 10212.50元/吨 | 0.00% |
| DBP | 9600.00元/吨 | 9650.00元/吨 | 0.52% |
| POM | 13125.00元/吨 | 13125.00元/吨 | 0.00% |
| 丙烯酸异辛脂 | 12800.00元/吨 | 12800.00元/吨 | 0.00% |
据行业商品分析系统:6月4日异辛醇市场均价为9940元/吨,较上一交易日暂稳。上游丙烯行情震荡盘整,异辛醇成本支撑减弱,下游增塑剂行情震荡盘整,POM行情震荡趋稳,需求暂稳,下游采购积极性暂稳。异辛醇上涨支撑仍存下跌压力减弱。