行业05月23日讯
| 产品 | 5月21日 | 5月22日 | 涨跌幅 |
| 丙烯 | 6882.60元/吨 | 6816.60元/吨 | -0.96% |
| 异辛醇 | 9800.00元/吨 | 9820.00元/吨 | 0.20% |
| DOP | 10037.50元/吨 | 9987.50元/吨 | -0.50% |
| DOTP | 10087.50元/吨 | 10050.00元/吨 | -0.37% |
| DBP | 9475.00元/吨 | 9487.50元/吨 | 0.13% |
| POM | 13050.00元/吨 | 13050.00元/吨 | 0.00% |
| 丙烯酸异辛脂 | 12800.00元/吨 | 12800.00元/吨 | 0.00% |
据行业商品分析系统:5月22日异辛醇市场均价为9820元/吨,较上一交易日上涨0.20%。上游丙烯行情弱势趋稳,异辛醇成本支撑减弱,下游增塑剂行情震荡趋稳,POM行情震荡上涨,需求上涨,下游采购积极性暂稳。异辛醇上涨支撑仍存下跌压力减弱。