平凉市财政局2023年财政重点绩效评价购买服务项目中标公告
一、项目编号
000105JH6208002
二、项目名称
平凉市财政局2023年财政重点绩效评价购买服务项目
三、中标(成交)信息
| 标包 | 是否废标 | 供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额(万元) | 评审报价/评审得分 |
| 包1 | 否 | 甘肃天一会计师事务有限公司 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路街道东岗西路638号16层002室-1 | 19.6 | 94.12 |
| 包2 | 否 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室 | 16.8 | 92.0 |
| 包3 | 否 | 甘肃众霖缘绩效评价有限公司 | 甘肃省兰州市安宁区通达街3号 | 19.3 | 95.19 |
| 包4 | 否 | 甘肃金政会计师事务所(普通合伙) | 甘肃省兰州市七里河区西津西路18号建兰商厦1809-3室 | 18.8 | 93.63 |
| 包5 | 否 | 甘肃广合会计师事务有限公司 | 甘肃省兰州市城关区庆阳路326-328号兰州国际贸易中心14楼1401 | 18.8 | 94.86 |
四、主要标的信息
| 服务类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
| 甘肃天一会计师事务有限公司 | 详见附件 | 甲乙双方合同约定期限 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 服务类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
| 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 详见附件 | 甲乙双方合同约定期限 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 服务类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
| 甘肃众霖缘绩效评价有限公司 | 详见附件 | 甲乙双方合同约定期限 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 服务类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
| 甘肃金政会计师事务所(普通合伙) | 详见附件 | 甲乙双方合同约定期限 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 服务类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
| 甘肃广合会计师事务有限公司 | 详见附件 | 甲乙双方合同约定期限 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
| 标段 | 专家 |
| 包1 | 张鹏,杜军宏,柳治中,赵育民,高小凤(采购人代表) |
| 包2 | 张鹏,杜军宏,柳治中,赵育民,高小凤(采购人代表) |
| 包3 | 张鹏,杜军宏,柳治中,赵育民,高小凤(采购人代表) |
| 包4 | 张鹏,杜军宏,柳治中,赵育民,高小凤(采购人代表) |
| 包5 | 张鹏,杜军宏,柳治中,赵育民,高小凤(采购人代表) |
六、代理服务收费标准及金额
收费标准:本项目招标代理服务费由中标人向招标代理机构支付,招标代理服务费收取标准,参照财政部、国家计委、国家物价局(2002) 1980号文件,国家发改委(2003)857 号文件、(2015) 299号文件规定和采购人与招标代理机构签署的委托招标代理合同相关条款约定收取
收费金额:1.0263万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:平凉市财政局
地 址:甘肃省平凉市西大街61号
联系方式:0933-8618217
2.采购代理机构信息
名 称:甘肃中政天合招标有限公司
地 址:甘肃省平凉市崆峒区泾滩路金润国际2#写字楼10层B1006
联系方式:15693387137
3.项目联系方式
项目联系人:王雪婷
电 话:0933-8618217