一、项目编号:124307005809200481003484001001(招标文件编号:124307005809200481003484001001)
二、项目名称:常德烟机配件经销服务有限责任公司第二批外协件采购招标项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:常德宏鑫机械制造有限责任公司
供应商地址:常德市武陵区东江街道办事处新安社区兴业路(常德市光明五交化公司对面)
中标(成交)金额:392.2491280(万元)
供应商名称:浙江环力烟机有限公司
供应商地址:浙江省玉环市芦浦镇漩门工业区
中标(成交)金额:390.6785530(万元)
供应商名称:湖南中南高创机械科技有限公司
供应商地址:长沙市经济技术开发区新安路 12 号
中标(成交)金额:379.3973620(万元)
供应商名称:常德长岭机械制造科技有限公司
供应商地址:常德市鼎城区灌溪镇岗市村八组
中标(成交)金额:392.2711910(万元)
供应商名称:常德科锐新材料科技有限公司
供应商地址:常德市鼎城区灌溪镇岗市村八组
中标(成交)金额:390.3372330(万元)
供应商名称:湖南双狮橡胶制品有限责 任公司
供应商地址:湖南省常德市武陵区东江乡新安村常德大道1908号(武陵工业园新区)
中标(成交)金额:149.4781261(万元)
供应商名称:温岭市第二卷烟机械厂
供应商地址:浙江省台州市温岭市新河镇塘下村
中标(成交)金额:148.7108770(万元)
供应商名称:浙江诸暨永勤机械有限公司
供应商地址:浙江省诸暨市马剑镇龙门村
中标(成交)金额:148.9248910(万元)
供应商名称:湖南华益机械科技有限公司
供应商地址:湖南省常德市鼎城区灌溪镇(常德高新区中联大道与樟树西路交汇处东北角)
中标(成交)金额:148.3267990(万元)
供应商名称:江苏润洲智造机械有限公司
供应商地址:宜兴市新建镇中新东路20号
中标(成交)金额:77.3279200(万元)
供应商名称:青岛海博双木机械有限公司
供应商地址:山东省青岛市城阳区青大工业园荣海三路6号
中标(成交)金额:79.3201670(万元)
供应商名称:荆州市新海石油设备制造有限公司
供应商地址:荆州区荆机路
中标(成交)金额:79.2095630(万元)
供应商名称:新郑市金圣烟机配件有限公司
供应商地址:新郑市北城区瑞安路南段
中标(成交)金额:106.3495390(万元)
供应商名称:常德精准机械制造有限公司
供应商地址:湖南省常德市武陵区长庚街道高车社区2组
中标(成交)金额:106.4081180(万元)
供应商名称:泰兴市姚王烟草机械配件厂
供应商地址:泰兴市姚王镇东林村
中标(成交)金额:106.0888580(万元)
供应商名称:常德市金来机械有限公司
供应商地址:常德市武陵区长庚街道办事处仙源社区廖桥巷199号
中标(成交)金额:127.3730650(万元)
供应商名称:湖南韦闻机械有限公司
供应商地址:湖南省常德市鼎城区灌溪镇溪沿社区中联大道98号
中标(成交)金额:127.3475190(万元)
供应商名称:常德市江禄机械有限公司
供应商地址:常德市武陵区永安街道办事处甘露寺社区4组(东郊乡派出所前行100米)
中标(成交)金额:127.3986110(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 常德宏鑫机械制造有限责任公司 | 第一包:综合类(一) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 2 | 浙江环力烟机有限公司 | 第一包:综合类(一) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 3 | 湖南中南高创机械科技有限公司 | 第一包:综合类(一) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 4 | 常德长岭机械制造科技有限公司 | 第一包:综合类(一) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 5 | 常德科锐新材料科技有限公司 | 第一包:综合类(一) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 6 | 湖南双狮橡胶制品有限责 任公司 | 第二包:综合类(二) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 7 | 温岭市第二卷烟机械厂 | 第二包:综合类(二) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 8 | 浙江诸暨永勤机械有限公司 | 第二包:综合类(二) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 9 | 湖南华益机械科技有限公司 | 第二包:综合类(二) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 10 | 江苏润洲智造机械有限公司 | 第三包:专业类(一) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 11 | 青岛海博双木机械有限公司 | 第三包:专业类(一) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 12 | 荆州市新海石油设备制造有限公司 | 第三包:专业类(一) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 13 | 新郑市金圣烟机配件有限公司 | 第四包:专业类(二) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 14 | 常德精准机械制造有限公司 | 第四包:专业类(二) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 15 | 泰兴市姚王烟草机械配件厂 | 第四包:专业类(二) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 16 | 常德市金来机械有限公司 | 第五包:普通类 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 17 | 湖南韦闻机械有限公司 | 第五包:普通类 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 18 | 常德市江禄机械有限公司 | 第五包:普通类 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
余少雄、向岚、孙光辉、陈颖聪、罗永忠
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按照招标人与招标代理机构签订的代理合同中的代理费标准进行代理费的缴纳。
本项目代理费总金额:10.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
详见附件
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:常德烟机配件经销服务有限责任公司
地址:常德市武陵区长庚路999号
联系方式:李湘、0736-7839192
2.采购代理机构信息
名 称:常德市中德招标代理有限公司
地 址:常德市武陵区乐享爱弥儿幼儿园7楼
联系方式:周怡 0736-7177288
3.项目联系方式
项目联系人:周怡
电 话: 0736-7177288