行业01月08日讯
| 1月8日进口氯化钾市场价格详情 | |||
| 厂家 | 1月5日 | 1月8日 | 变化 |
| 淄博中晟 | 3100元/吨 | 3100元/吨 | 无 |
| 淄博德合 | 2900元/吨 | 2900元/吨 | 无 |
| 山东鑫凯盛 | 3000元/吨 | 3000元/吨 | 无 |
| 青海盐湖 | 2900元/吨 | 2900元/吨 | 无 |
| 边贸俄白钾 | 2650元/吨 | 2650元/吨 | 无 |
| 港口白钾 | 2750元/吨 | 2750元/吨 | 无 |
据行业商品分析系统:1月8日国内氯化钾(进口)市场价格均价为3005.00元/吨,价格较昨日暂稳。青海盐湖60%白钾到站价格在2860元/吨;港口62%白钾自提价格在2750-2800元/吨左右;港口60%大红颗粒自提价格在2900-2950元/吨左右;边贸62%俄白钾自提价格在2650元/吨左右。港存氯化钾在310-320万吨左右。