行业01月31日讯
| 1月31日国内地区硫酸价格详情 | |||
| 厂家 | 1月30日 | 1月13日 | 变化 |
| 菏泽江源 | 110元/吨 | 110元/吨 | 无 |
| 邹平天鹿 | 160元/吨 | 160元/吨 | 无 |
| 常州青红 | 200元/吨 | 200元/吨 | 无 |
| 常州长江 | 280元/吨 | 280元/吨 | 无 |
据行业商品分析系统:1月31日国内硫酸市场均价为187.50元/吨,价格较昨日暂稳。上游硫磺行情近期小幅下跌,成本支撑不足。下游磷酸一铵市场行情近期持续走低,下游客户对硫酸的采购积极性减弱。