行业05月10日讯
| 产品 | 5月8日 | 5月9日 | 涨跌幅 |
| 丙烯 | 6778.60元/吨 | 6814.60元/吨 | 0.53% |
| 异辛醇 | 9740.00元/吨 | 9740.00元/吨 | 0.00% |
| DOP | 9850.00元/吨 | 9850.00元/吨 | 0.00% |
| DOTP | 9962.50元/吨 | 9937.50元/吨 | -0.25% |
| DBP | 9387.50元/吨 | 9387.50元/吨 | 0.00% |
| POM | 12700.00元/吨 | 12700.00元/吨 | 0.00% |
| 丙烯酸异辛脂 | 12625.00元/吨 | 12625.00元/吨 | 0.00% |
据行业商品分析系统:5月9日异辛醇市场均价为9740元/吨,较上一交易日暂稳。上游丙烯行情强势盘整,异辛醇成本支撑仍存,下游增塑剂行情盘整,需求暂稳,下游采购积极性暂稳。异辛醇上涨支撑减弱下跌压力仍存。