行业05月20日讯
| 产品 | 5月16日 | 5月17日 | 涨跌幅 |
| 丙烯 | 6774.60元/吨 | 6788.60元/吨 | 0.21% |
| 异辛醇 | 9840.00元/吨 | 9760.00元/吨 | -0.81% |
| DOP | 9987.50元/吨 | 9950.00元/吨 | -0.38% |
| DOTP | 10050.00元/吨 | 9987.50元/吨 | -0.62% |
| DBP | 9500.00元/吨 | 9500.00元/吨 | 0.00% |
| POM | 12700.00元/吨 | 12800.00元/吨 | 0.79% |
| 丙烯酸异辛脂 | 12750.00元/吨 | 12800.00元/吨 | 0.39% |
据行业商品分析系统:5月17日异辛醇市场均价为9760元/吨,较上一交易日下跌0.81%。上游丙烯行情震荡盘整,异辛醇成本支撑仍存,下游增塑剂行情震荡趋稳,需求暂稳,下游采购积极性暂稳。异辛醇上涨支撑仍存下跌压力减弱。