海关总署物资装备采购中心就“中国海关科学技术研究中心2026年塑料制品采购项目”进行国内公开招标采购,现邀请符合资格条件的投标人前来投标。本项目招标活动将严格落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、落实平等对待内外资企业等政府采购政策。
一、招标编号: CG2026-WT-GK-HW-006
二、项目名称: 中国海关科学技术研究中心2026年塑料制品采购项目
三、采购预算:本项目预算金额合计总金额人民币1,011,311.67元,其中包1人民币1,011,311.67元。
四、招标内容:
(一)货物内容
包件号 | 序号 | 品目名称 | 数量 | 单价预算(元) | 交货期 | 交货地点 | 质保期 |
包件1 | 1 | 15mL实心盖+垫片 | 2 | 180.00 | 采购下单后1周内到货。合同履约期为2026年3月15日至2027年3月14日。 | 按照海科中心要求送货上门至指定地点(北京市)。 | 货物涉及有效期的,收货时货物剩余有效期不得小于货物总有效期时长的80%。 |
2 | 96孔PCR板 | 30 | 162.00 | ||||
3 | 96孔PCR板 | 30 | 130.00 | ||||
4 | 96孔PCR板封板膜 | 15 | 300.00 | ||||
5 | 96孔PCR板封板膜 | 10 | 1,630.00 | ||||
6 | 96孔板及配套封口膜 | 2 | 2,000.00 | ||||
7 | 96孔半高裙边PCR板 | 20 | 162.00 | ||||
8 | 96孔半裙边PCR板 | 1 | 1,500.00 | ||||
9 | 96孔平底酶标板 | 10 | 10.00 | ||||
10 | 96孔无裙边PCR板 | 2 | 1,500.00 | ||||
11 | 96孔无裙边PCR板 | 1 | 1,500.00 | ||||
12 | 96孔无裙边PCR板 | 40 | 130.00 | ||||
13 | 96孔无裙边PCR板 | 40 | 162.00 | ||||
14 | 96孔无裙边PCR板 | 4 | 420.00 | ||||
15 | 96孔无裙边PCR板 | 5 | 682.50 | ||||
16 | PCR封板膜 | 1 | 200.00 | ||||
17 | PTFE利边测试胶纸 | 1 | 550.00 | ||||
18 | PVDF膜0.45μm | 2 | 5,084.00 | ||||
19 | 八排管 | 20 | 298.00 | ||||
20 | 八排管 | 2 | 120.00 | ||||
21 | 八排管 | 42 | 148.90 | ||||
22 | 冰袋 | 500 | 5.00 | ||||
23 | 冰袋 | 300 | 7.40 | ||||
24 | 冰盒 | 10 | 120.00 | ||||
25 | 超滤离心蛋白浓缩管 | 10 | 68.75 | ||||
26 | 磁力搅拌转子 | 10 | 12.24 | ||||
27 | 冻存管 | 10 | 100.00 | ||||
28 | 冻存管1.0mL | 1 | 1,000.00 | ||||
29 | 冻存管1.5mL | 5 | 300.00 | ||||
30 | 冻存管1.5mL | 1 | 1,000.00 | ||||
31 | 冻存管1.5mL | 10 | 257.70 | ||||
32 | 冻存管2.0mL | 6 | 430.00 | ||||
33 | 冻存管2.0mL | 15 | 430.00 | ||||
34 | 冻存管2.0mL | 1 | 1,000.00 | ||||
35 | 冻存管2.0mL | 10 | 333.50 | ||||
36 | 冻存管5.0mL | 10 | 440.00 | ||||
37 | 冻存管5.0mL | 5 | 317.60 | ||||
38 | 冻存盒 | 140 | 13.75 | ||||
39 | 冻存盒 | 20 | 50.00 | ||||
40 | 废液桶(含盖) | 40 | 45.00 | ||||
41 | 分液枪头25 mL | 1 | 1,650.00 | ||||
42 | 分液枪头50 mL | 1 | 1,550.00 | ||||
43 | 封板膜刮板 | 1 | 15.00 | ||||
44 | 封口膜 | 8 | 200.00 | ||||
45 | 封口膜 | 30 | 260.00 | ||||
46 | 果蝇管 | 10 | 40.00 | ||||
47 | 果蝇管塞 | 10 | 40.80 | ||||
48 | 还原剂蠕动泵管 | 1 | 750.00 | ||||
49 | 黑色塑料袋 | 303 | 55.28 | ||||
50 | 黑色塑料袋 | 10 | 48.00 | ||||
51 | 活扣型尼龙扎带 | 3 | 21.00 | ||||
52 | 经济型尼龙扎带 | 5 | 28.00 | ||||
53 | 聚丙烯广口瓶 | 5 | 40.00 | ||||
54 | 聚丙烯广口瓶 | 10 | 5.00 | ||||
55 | 聚二苯乙烯试管(一次性悬浮液管) | 1 | 1,455.00 | ||||
56 | 均质袋2.5L | 10 | 100.00 | ||||
57 | 开孔盖 | 5 | 126.00 | ||||
58 | 垃圾桶 | 2 | 170.00 | ||||
59 | 离心管0.2mL | 6 | 500.00 | ||||
60 | 离心管0.5mL | 50 | 100.00 | ||||
61 | 离心管1.5mL | 40 | 500.00 | ||||
62 | 离心管1.5mL | 34 | 285.00 | ||||
63 | 离心管100mL | 30 | 61.20 | ||||
64 | 离心管15mL | 30 | 142.80 | ||||
65 | 离心管15mL | 20 | 360.00 | ||||
66 | 离心管15mL | 50 | 52.00 | ||||
67 | 离心管15mL | 2 | 270.00 | ||||
68 | 离心管2mL | 10 | 720.00 | ||||
69 | 离心管50mL | 10 | 62.40 | ||||
70 | 离心管50mL | 10 | 776.25 | ||||
71 | 离心管50mL | 15 | 50.00 | ||||
72 | 离心管50mL | 50 | 259.90 | ||||
73 | 离心管50mL | 2 | 270.00 | ||||
74 | 离心管50mL | 3 | 776.25 | ||||
75 | 离心管50mL | 20 | 75.00 | ||||
76 | 离心管5mL | 10 | 72.00 | ||||
77 | 离心管架子 | 10 | 32.50 | ||||
78 | 离心管架子 | 30 | 5.00 | ||||
79 | 离心管架子 | 15 | 7.00 | ||||
80 | 离心管架子 | 15 | 7.00 | ||||
81 | 利器桶 | 5 | 5.25 | ||||
82 | 螺口蓝色开孔进样瓶盖9mm | 10 | 76.00 | ||||
83 | 滤膜0.22μm | 1 | 320.00 | ||||
84 | 滤膜0.22μm | 1 | 200.00 | ||||
85 | 滤膜0.45μm | 1 | 320.00 | ||||
86 | 滤膜0.45μm | 1 | 200.00 | ||||
87 | 滤膜0.45μm | 5 | 241.30 | ||||
88 | 滤膜0.45μm水系 | 2 | 200.00 | ||||
89 | 密封培养罐2.5L | 5 | 600.00 | ||||
90 | 密封培养罐7.0L | 5 | 600.00 | ||||
91 | 灭菌均质袋 | 3 | 795.00 | ||||
92 | 灭菌均质袋 | 2 | 776.00 | ||||
93 | 灭菌取样袋 | 1 | 2,280.00 | ||||
94 | 尼龙筛 | 1 | 18.00 | ||||
95 | 尼龙筛 | 1 | 24.29 | ||||
96 | 尼龙筛 | 1 | 24.29 | ||||
97 | 尼龙筛 | 1 | 24.29 | ||||
98 | 尼龙筛 | 1 | 24.29 | ||||
99 | 枪头1000μL | 60 | 720.00 | ||||
100 | 枪头1000μL | 85 | 150.00 | ||||
101 | 枪头1000μL | 400 | 58.75 | ||||
102 | 枪头1000μL | 300 | 58.75 | ||||
103 | 枪头1000μL加长 | 500 | 58.75 | ||||
104 | 枪头100μL | 100 | 80.00 | ||||
105 | 枪头100μL | 22 | 720.00 | ||||
106 | 枪头100μL | 400 | 40.00 | ||||
107 | 枪头100μL加长 | 5 | 300.00 | ||||
108 | 枪头10mL | 1 | 126.00 | ||||
109 | 枪头10μL | 60 | 720.00 | ||||
110 | 枪头10μL | 160 | 80.00 | ||||
111 | 枪头10μL | 53 | 57.70 | ||||
112 | 枪头10μL | 600 | 40.00 | ||||
113 | 枪头10μL加长 | 950 | 60.00 | ||||
114 | 枪头200μL | 30 | 760.00 | ||||
115 | 枪头200μL | 20 | 80.00 | ||||
116 | 枪头200μL | 53 | 59.50 | ||||
117 | 枪头200μL | 300 | 50.00 | ||||
118 | 枪头200μL | 100 | 40.00 | ||||
119 | 枪头200μL | 80 | 90.00 | ||||
120 | 枪头200μL | 60 | 175.00 | ||||
121 | 枪头200μL | 200 | 42.86 | ||||
122 | 枪头20μL | 5 | 700.00 | ||||
123 | 枪头20μL | 50 | 96.00 | ||||
124 | 枪头300μL | 240 | 50.00 | ||||
125 | 枪头5mL | 1 | 161.50 | ||||
126 | 全氟专用进样瓶2mL | 20 | 86.00 | ||||
127 | 全过滤均质袋 | 1 | 1,634.00 | ||||
128 | 全过滤均质袋 | 1 | 1,536.00 | ||||
129 | 生物安全垃圾袋 | 20 | 55.00 | ||||
130 | 生物安全垃圾袋 | 5 | 102.00 | ||||
131 | 生物安全垃圾袋 | 5 | 200.00 | ||||
132 | 生物安全垃圾袋 | 5 | 55.00 | ||||
133 | 生物安全垃圾袋 | 28 | 55.00 | ||||
134 | 数字PCR耗材套件 | 15 | 2,880.00 | ||||
135 | 塑料进样瓶2mL | 1 | 110.00 | ||||
136 | 塑料进样瓶2mL | 1 | 121.00 | ||||
137 | 塑料容量瓶100mL | 5 | 24.88 | ||||
138 | 塑料容量瓶50mL | 5 | 21.75 | ||||
139 | 塑料研磨杵 | 10 | 148.57 | ||||
140 | 微需氧产气袋 | 8 | 289.00 | ||||
141 | 无菌棉拭子 | 2 | 292.50 | ||||
142 | 吸管10mL | 3 | 71.00 | ||||
143 | 吸管10mL | 8 | 27.14 | ||||
144 | 吸管2mL | 40 | 144.00 | ||||
145 | 吸管3mL | 20 | 40.00 | ||||
146 | 细胞培养瓶 | 100 | 90.00 | ||||
147 | 细胞培养瓶 | 200 | 10.00 | ||||
148 | 细胞培养瓶 | 150 | 15.00 | ||||
149 | 消毒用喷壶 | 10 | 30.00 | ||||
150 | 小泡沫盒 | 30 | 20.00 | ||||
151 | 血清学移液管 | 1000 | 1.60 | ||||
152 | 厌氧产气袋 | 10 | 264.00 | ||||
153 | 厌氧产气袋 | 10 | 200.00 | ||||
154 | 样品管 | 3 | 300.00 | ||||
155 | 样品瓶1.1mL | 1 | 1,450.92 | ||||
156 | 样品瓶2mL | 20 | 120.00 | ||||
157 | 样品瓶盖 | 200 | 108.00 | ||||
158 | 样品瓶架2mL | 1 | 10.00 | ||||
159 | 样品瓶架2mL | 1 | 10.00 | ||||
160 | 样品瓶瓶盖2mL | 20 | 90.00 | ||||
161 | 一次性L型涂布棒 | 1580 | 0.60 | ||||
162 | 一次性接种环 | 5 | 218.00 | ||||
163 | 一次性接种环 | 15 | 450.00 | ||||
164 | 一次性接种针 | 10 | 14.40 | ||||
165 | 一次性滤杯 | 20 | 216.60 | ||||
166 | 一次性灭菌微生物限度过滤器 | 4 | 702.00 | ||||
167 | 一次性培养皿 | 77 | 456.00 | ||||
168 | 一次性移液管 | 20 | 350.00 | ||||
169 | 一次性针头滤膜滤器 | 1 | 650.00 | ||||
170 | 一次性针头滤膜滤器 | 1 | 650.00 | ||||
171 | 一次性针头滤膜滤器 | 2 | 130.00 | ||||
172 | 一次性针头滤膜滤器 | 1 | 160.00 | ||||
173 | 一次性针头滤膜滤器 | 40 | 230.00 | ||||
174 | 一次性针头滤膜滤器 | 15 | 444.00 | ||||
175 | 一次性针头滤膜滤器 | 3 | 6,000.00 | ||||
176 | 一次性针头滤膜滤器(水系) | 40 | 90.00 | ||||
177 | 一次性针头滤膜滤器(水系) | 40 | 130.00 | ||||
178 | 一次性针头滤膜滤器(水系) | 30 | 110.00 | ||||
179 | 一次性针头滤膜滤器(水系) | 5 | 110.00 | ||||
180 | 一次性针头滤膜滤器(水系) | 10 | 130.00 | ||||
181 | 一次性针头滤膜滤器(水系) | 50 | 130.00 | ||||
182 | 一次性针头滤膜滤器(有机系) | 10 | 150.00 | ||||
183 | 一次性针头滤膜滤器(有机系) | 50 | 150.00 | ||||
184 | 一次性针头滤膜滤器(有机系) | 40 | 90.00 | ||||
185 | 医废垃圾袋 | 60 | 55.00 | ||||
186 | 医废垃圾袋 | 60 | 95.00 | ||||
187 | 医废垃圾袋 | 210 | 98.75 | ||||
188 | 医废垃圾袋 | 50 | 438.00 | ||||
189 | 医废垃圾桶 | 10 | 50.00 | ||||
190 | 医废垃圾桶 | 5 | 97.00 | ||||
191 | 移液管 | 2 | 73.00 | ||||
192 | 移液器架 | 5 | 70.00 | ||||
193 | 载流蠕动泵管 | 1 | 1,700.00 | ||||
194 | 注射器1mL | 50 | 48.00 | ||||
195 | 注射器2mL | 40 | 168.00 | ||||
196 | 注射器2mL | 50 | 78.00 | ||||
197 | 注射器2mL | 52 | 58.00 | ||||
198 | 注射器30mL | 3 | 82.86 | ||||
199 | 注射器5mL | 30 | 98.00 | ||||
200 | 注射器5mL | 100 | 1.00 | ||||
201 | 锥形瓶封口膜 | 10 | 27.00 | ||||
202 | 锥形瓶刷 | 10 | 10.00 | ||||
203 | 自封袋1# | 2 | 20.00 | ||||
204 | 自封袋10# | 105 | 68.00 | ||||
205 | 自封袋11# | 55 | 70.80 | ||||
206 | 自封袋12# | 95 | 70.80 | ||||
207 | 自封袋2# | 21 | 40.00 | ||||
208 | 自封袋3# | 21 | 44.00 | ||||
209 | 自封袋4# | 11 | 60.00 | ||||
210 | 自封袋5# | 81 | 44.00 | ||||
211 | 自封袋6# | 21 | 50.40 | ||||
212 | 自封袋7# | 94 | 25.00 | ||||
213 | 自封袋8# | 60 | 50.40 | ||||
214 | 自封袋9# | 80 | 50.00 |
(二)行业类型:工业
(三)其它要求
1.投标人必须对所投标包中的所有货物进行投标,不允许拆包投标。
2.针对同一包,一个投标人不得提交两个或两个以上不同的投标文件或投标报价。
3.各品目产品的投标报价不能超过本品目预算(同一品目内有不同配置的,投标报价不能超过各配置预算,预算详见项目需求书中的分配表),否则视为无效投标。
五、投标人资格条件
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《政府采购法实施条例》第十七、十八条规定。
2、开标日通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询,未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的。
3、从采购机构在本公告中规定的渠道获取了招标文件,且在法律上和财务上独立于采购机构。
4、其他条件:
(1)本项目不接受联合体投标。
(2)本项目不接受进口产品投标(进口产品是指通过中国海关报关,验放进入中国境内,且产自关境外的产品)。
六、获取招标文件方式及时间
1、潜在投标人获取招标文件的步骤:
第一步:网上报名
登录中国海关政府采购网(http://hgcg.customs.gov.cn)点击供应商登录访问海关智慧政采综合管理平台供应商端,查看招标公告并针对拟参加的项目按包号进行报名。
未在海关智慧政采综合管理平台注册的,应首先阅读中国海关政府采购网“供应商专栏”中的《供应商注册地址及流程手册》并进行注册,然后再针对拟参加的项目按包号进行报名。
第二步:下载招标文件
网上报名成功后方可免费下载招标文件,并通过海关智慧政采综合管理平台供应商端在线投标,不再接受纸质投标文件。
网上报名时间:2026-01-22 00:00:00至2026-01-29 23:59:59止(北京时间)。
请潜在投标人务必在网上报名截止时间前进行报名并按包号下载招标文件,超过报名截止时间的将无法下载招标文件。
七、投标截止时间及投标方式
1.投标文件提交截止时间:2026-03-04 08:45:00(北京时间)。
本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行网上投标,请符合投标条件的投标人安装投标工具,编制完成后加密上传投标文件。除上述方式之外,不接受投标人以纸质文件或其他任何方式提交的投标文件。
2.供应商投标工具下载
供应商投标前需安装投标终端,请访问中国海关政府采购网(http://hgcg.customs.gov.cn)在常用下载栏目下载工具及驱动程序。
八、开标时间及方式
1.开标时间:2026-03-04 08:45:00(北京时间)
2.开标方式:本项目通过网上开标大厅进行开标,投标人可以在开标前登录海关智慧政采综合管理平台点击开标大厅,参加开标过程并确认唱标结果,投标人未参加开标的视同认同唱标结果。
九、采购机构相关信息
采购机构名称:海关总署物资装备采购中心
地址:北京市东城区金宝街61号鑫海锦江大酒店
邮政编码:100005
联系方式:
010-65194838(平台使用技术咨询)
01065195929(业务咨询)
010-65195677(质疑受理)
十、样品提交
本项目不适用
十一、现场踏勘
不适用
十二、本项目于2025-11-17公开采购意向。
十三、投标注意事项
(一)本项目采用海关智慧政采综合管理平台进行招投标,请在投标前详细阅读中国海关政府采购网“常用下载”中的《供应商操作手册》,点击供应商操作指引熟悉供应商投标操作。
(二)供应商进行投标须提前办理数字证书和电子签章,办理方式和注意事项详见中国海关政府采购网相关文件要求。已办理数字证书请确保证书还在有效期内,如已过期或即将过期,须联系 CA 服务机构进行证书更新。
本招标公告在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)和中国海关政府采购网(http://hgcg.customs.gov.cn)同时发布,二者如有差异,以中国政府采购网公告信息为准。公告期限为5个工作日。已获取招标文件的潜在投标人如认为本招标文件使自己的权益受到损害,可以自下载招标文件之日起7个工作日内,按本招标文件规定格式及程序向采购机构提出质疑。