| 中小微企业融资申请 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:豫财招标采购-2026-94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:河南科技大学第一附属医院数字减影血管造影(DSA)设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2026年02月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年03月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1、采购主要内容:数字减影血管造影(DSA)设备1套;包含设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等; 2.2、交货期:合同签订后90日历天内完成供货并安装调试完毕; 2.3、交货地点:采购人指定地点; 2.4、质量要求:符合国家及行业相关要求合格标准,满足采购人要求; 2.5、验收标准:满足国家、行业及采购人验收标准; 2.6、本项目共划分为1个包。 2.7、合同履行期限:自合同生效至质保期结束。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 李建国、贾玉红、王磊、阮元、弓素梅、孔祥宇(采购人评委)、李涛(采购人评委) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定的标准,按照中标金额收取:100万(含)以下,按标准的100%收取;100万(不含)-1000万(含):按标准的70%收取;1000万(不含)以上:按标准的50%收取。由中标人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:50,672.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》及《河南科技大学第一附属医院官网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商认为中标结果使自己的权益受到损害的,可以在本中标公告期限届满之日起7个工作日内,按照本项目采购文件给定的“质疑函范本”,向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑须由法定代表人携带本人身份证件原件和复印件连同质疑函原件(须法定代表人签字并加盖单位公章)及相关证明材料一起递交至采购人或采购代理机构。委托他人办理的,需一并提交授权委托书和代理人身份证件。逾期提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南科技大学第一附属医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:洛阳市涧西区景华路24号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张静琨 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0379-62218520 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南省机电设备招标股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路23号中科大厦8楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李丽、娄蒙蒙、王瑶 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-65928319、0371-65928005、16627020609 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:李丽、娄蒙蒙、王瑶 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-65928319、0371-65928005、16627020609 | |||||||||||||||||||||||||||||||
您现在的位置:
首页
工程招标
详细信息
河南科技大学第一附属医院数字减影血管造影(DSA)设备采购项目-中标公告
2026-03-10 阅读量:29892 新闻来源:互联网 | 投稿
免责声明:本文仅代表作者本人观点,与中网化工,okmart.com无关。本网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。本网转载自其它媒体的信息,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理。客服邮箱:23341571@qq.com | 客服QQ:23341571