一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:[231181]GTCG[CS]20220006
原公告的采购项目名称:北安市供热、污水处理企业成本监审费评审
首次公告日期:2022年12月29日
二、更正信息
合同包1(市区供热成本监审):
更正事项:采购结果
更正原因:
品目变更
更正内容:
合同包2(农垦供热成本监审):
更正事项:采购结果
更正原因:
品目变更
更正内容:
合同包3(污水处理企业成本监审):
更正事项:采购结果
更正原因:
品目变更
更正内容:
其他内容不变
更正日期:2023年02月21日
三、其他补充事项
合同包1(市区供热成本监审):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所 | 通过 | 通过 | 90.00 | 9.50 | 99.50 | 1 | 1 | ||
| 黑龙江中达会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 85.00 | 10.00 | 95.00 | 2 | 2 | ||
| 哈尔滨公立会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 85.00 | 9.25 | 94.25 | 3 | 3 | ||
| 哈尔滨建兴会计师事务所有限责任公司 | 通过 | 通过 | 82.00 | 9.12 | 91.12 | 4 |
合同包2(农垦供热成本监审):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨东岳会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 85.00 | 10.00 | 95.00 | 1 | 1 | ||
| 黑龙江中达会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 85.00 | 9.94 | 94.94 | 2 | 2 | ||
| 黑龙江鹏宇会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 85.00 | 9.19 | 94.19 | 3 | 3 | ||
| 黑龙江建正会计师事务所有限责任公司 | 通过 | 通过 | 82.00 | 9.55 | 91.55 | 4 | |||
| 哈尔滨录盛会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 82.00 | 8.98 | 90.98 | 5 |
合同包3(污水处理企业成本监审):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江鹏宇会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 85.00 | 10.00 | 95.00 | 1 | 1 | ||
| 黑龙江中达会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 85.00 | 9.82 | 94.82 | 2 | 2 | ||
| 哈尔滨东岳会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 85.00 | 8.99 | 93.99 | 3 | 3 | ||
| 黑龙江建正会计师事务所有限责任公司 | 通过 | 通过 | 82.00 | 9.42 | 91.42 | 4 | |||
| 哈尔滨录盛会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 82.00 | 8.87 | 90.87 | 5 |
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:北安市发展和改革局
地址:北安市政府行政中心0412室
联系方式:0456-6426152
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江广天工程项目管理有限公司
地址:哈尔滨市道外区先锋路415号龙信家园一栋三单元八楼13085室
联系方式:0451-88322211
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江广天工程项目管理有限公司
电话:0451-88322211
黑龙江广天工程项目管理有限公司
2023年02月21日