一、项目编号:[350101]JK[GK]2025012-1
二、项目名称:内河水闸技改项目(二次)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 福建省红日水利水电工程有限公司 | 福建省三明市明溪县盖洋镇柳里街68号 | 2,550,801.09元 | 92.52 |
四、主要标的信息
采购包1(内河水闸技改):
货物类(福建省红日水利水电工程有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 闸 | 内河水闸技改 | 水闸启闭机现地控制柜(1) | 合渡 | GZHD-7 | 1 | 套 | 2,570.5100 | 2,570.51 |
| 1-1-2 | 闸 | 内河水闸技改 | 水闸启闭机现地控制柜(2) | 合渡 | GZHD-7 | 1 | 套 | 2,570.5100 | 2,570.51 |
| 1-1-3 | 闸 | 内河水闸技改 | 户内半球形摄像机(1) | 旭卓 | XUZHUO121 | 2 | 套 | 2,365.1300 | 4,730.26 |
| 1-1-4 | 闸 | 内河水闸技改 | 户外球形摄像机(1) | 旭卓 | XUZHUO76 | 2 | 套 | 8,218.4600 | 16,436.92 |
| 1-1-5 | 闸 | 内河水闸技改 | 振动传感器(1) | 合渡 | HL1010 | 2 | 套 | 11,745.7800 | 23,491.56 |
| 1-1-6 | 闸 | 内河水闸技改 | 应变传感器(1) | 合渡 | HL1020 | 2 | 套 | 10,969.9000 | 21,939.80 |
| 1-1-7 | 闸 | 内河水闸技改 | 倾角传感器(1) | 合渡 | HL1030 | 2 | 套 | 11,564.8500 | 23,129.70 |
| 1-1-8 | 闸 | 内河水闸技改 | 自动卷缆箱(1) | 合渡 | JLHD-03 | 2 | 台 | 14,846.0400 | 29,692.08 |
| 1-1-9 | 闸 | 内河水闸技改 | 现地监测箱(1) | 合渡 | JCHD-14 | 1 | 套 | 14,674.8900 | 14,674.89 |
| 1-1-10 | 闸 | 内河水闸技改 | 水闸启闭机现地控制柜(3) | 合渡 | GZHD-7 | 1 | 套 | 2,570.5100 | 2,570.51 |
| 1-1-11 | 闸 | 内河水闸技改 | 户外球形摄像机(2) | 旭卓 | XUZHUO76 | 1 | 套 | 5,279.5700 | 5,279.57 |
| 1-1-12 | 闸 | 内河水闸技改 | 水闸启闭机现地控制柜(4) | 合渡 | GZHD-7 | 1 | 套 | 2,570.5100 | 2,570.51 |
| 1-1-13 | 闸 | 内河水闸技改 | 户内半球形摄像机(2) | 旭卓 | XUZHUO121 | 1 | 套 | 2,365.1300 | 2,365.13 |
| 1-1-14 | 闸 | 内河水闸技改 | 水闸启闭机现地控制柜(5) | 合渡 | GZHD-7 | 1 | 套 | 2,570.5100 | 2,570.51 |
| 1-1-15 | 闸 | 内河水闸技改 | 户内半球形摄像机(3) | 旭卓 | XUZHUO121 | 1 | 套 | 2,365.1300 | 2,365.13 |
| 1-1-16 | 闸 | 内河水闸技改 | 振动传感器(2) | 合渡 | HL1010 | 1 | 套 | 11,745.7800 | 11,745.78 |
| 1-1-17 | 闸 | 内河水闸技改 | 应变传感器(2) | 合渡 | HL1020 | 1 | 套 | 10,969.9000 | 10,969.90 |
| 1-1-18 | 闸 | 内河水闸技改 | 倾角传感器(2) | 合渡 | HL1030 | 1 | 套 | 11,564.8500 | 11,564.85 |
| 1-1-19 | 闸 | 内河水闸技改 | 自动卷缆箱(2) | 合渡 | JLHD-03 | 1 | 台 | 14,846.0400 | 14,846.04 |
| 1-1-20 | 闸 | 内河水闸技改 | 现地监测箱(2) | 合渡 | JCHD-14 | 1 | 套 | 14,674.8900 | 14,674.89 |
| 1-1-21 | 闸 | 内河水闸技改 | 水闸启闭机现地控制柜(6) | 合渡 | GZHD-7 | 1 | 套 | 2,570.5100 | 2,570.51 |
| 1-1-22 | 闸 | 内河水闸技改 | 户外球形摄像机(3) | 旭卓 | XUZHUO76 | 1 | 套 | 8,218.4600 | 8,218.46 |
| 1-1-23 | 闸 | 内河水闸技改 | 网络硬盘录像机(1) | 旭卓 | XUZHUO77 | 1 | 套 | 12,590.1200 | 12,590.12 |
| 1-1-24 | 闸 | 内河水闸技改 | 水闸启闭机现地控制柜(7) | 合渡 | GZHD-7 | 1 | 套 | 2,570.5100 | 2,570.51 |
| 1-1-25 | 闸 | 内河水闸技改 | 水闸启闭机现地控制柜(8) | 合渡 | GZHD-7 | 1 | 套 | 2,570.5100 | 2,570.51 |
| 1-1-26 | 闸 | 内河水闸技改 | 工业电视设备柜 | 合渡 | SBGHD-8 | 1 | 套 | 32,929.2600 | 32,929.26 |
| 1-1-27 | 闸 | 内河水闸技改 | 工业电视防火墙 | 合渡 | LIF | 1 | 套 | 60,419.2100 | 60,419.21 |
| 1-1-28 | 闸 | 内河水闸技改 | 网络硬盘录像机(2) | 旭卓 | XUZHUO77 | 1 | 套 | 12,590.1200 | 12,590.12 |
| 1-1-29 | 闸 | 内河水闸技改 | 工业以太网交换机 | 宇航光通 | YH600 | 1 | 套 | 19,467.0900 | 19,467.09 |
| 1-1-30 | 闸 | 内河水闸技改 | 网络视频解码控制器 | 旭卓 | XUZHUO12 | 1 | 套 | 29,121.5800 | 29,121.58 |
| 1-1-31 | 闸 | 内河水闸技改 | 户内半球形摄像机(4) | 旭卓 | XUZHUO121 | 1 | 套 | 2,365.1300 | 2,365.13 |
| 1-1-32 | 闸 | 内河水闸技改 | 户外球形摄像机(4) | 旭卓 | XUZHUO76 | 2 | 套 | 8,218.4600 | 16,436.92 |
| 1-1-33 | 闸 | 内河水闸技改 | 振动传感器(3) | 合渡 | HL1010 | 2 | 套 | 11,745.7800 | 23,491.56 |
| 1-1-34 | 闸 | 内河水闸技改 | 应变传感器(3) | 合渡 | HL1020 | 2 | 套 | 10,969.9000 | 21,939.80 |
| 1-1-35 | 闸 | 内河水闸技改 | 倾角传感器(3) | 合渡 | HL1030 | 2 | 套 | 11,564.8500 | 23,129.70 |
| 1-1-36 | 闸 | 内河水闸技改 | 自动卷缆箱(3) | 合渡 | JLHD-03 | 2 | 台 | 14,846.0400 | 29,692.08 |
| 1-1-37 | 闸 | 内河水闸技改 | 现地监测箱(3) | 合渡 | JCHD-14 | 1 | 套 | 14,674.8900 | 14,674.89 |
| 1-1-38 | 闸 | 内河水闸技改 | 工作闸门(五四水闸) | 荣程 | RCSL-ZM-01 | 13 | t | 32,006.7154 | 416,087.30 |
| 1-1-39 | 闸 | 内河水闸技改 | 不锈钢座板(1) | 荣程 | RCSL-ZB-17 | 0.05 | t | 32,127.4000 | 1,606.37 |
| 1-1-40 | 闸 | 内河水闸技改 | 固定卷扬式启闭机(1) | 荣程 | RCSL-QBJ-17 | 2 | 台 | 120,134.2600 | 240,268.52 |
| 1-1-41 | 闸 | 内河水闸技改 | 工作闸门(龙峰水闸) | 荣程 | RCSL-ZM-01 | 5 | t | 32,983.0500 | 164,915.25 |
| 1-1-42 | 闸 | 内河水闸技改 | 水闸埋件(1) | 荣程 | RCSL-MJ-43 | 1.3 | t | 32,132.1923 | 41,771.85 |
| 1-1-43 | 闸 | 内河水闸技改 | 固定卷扬式启闭机(2) | 荣程 | RCSL-QBJ-17 | 1 | 台 | 102,150.4700 | 102,150.47 |
| 1-1-44 | 闸 | 内河水闸技改 | 工作闸门(树兜水闸) | 荣程 | RCSL-ZM-01 | 3.5 | t | 27,196.5514 | 95,187.93 |
| 1-1-45 | 闸 | 内河水闸技改 | 水闸埋件(2) | 荣程 | RCSL-MJ-43 | 1.2 | t | 32,133.8167 | 38,560.58 |
| 1-1-46 | 闸 | 内河水闸技改 | 螺杆式启闭机 | 荣程 | RCSL-QBJ-18 | 1 | 台 | 37,136.2900 | 37,136.29 |
| 1-1-47 | 闸 | 内河水闸技改 | 工作闸门(旧树兜水闸) | 荣程 | RCSL-ZM-01 | 4.5 | t | 27,920.2711 | 125,641.22 |
| 1-1-48 | 闸 | 内河水闸技改 | 不锈钢座板(2) | 荣程 | RCSL-ZB-17 | 0.02 | t | 32,127.5000 | 642.55 |
| 1-1-49 | 闸 | 内河水闸技改 | 水闸埋件(3) | 荣程 | RCSL-MJ-43 | 0.29 | t | 32,135.4483 | 9,319.28 |
| 1-1-50 | 闸 | 内河水闸技改 | 固定卷扬式启闭机(3) | 荣程 | RCSL-QBJ-17 | 1 | 台 | 91,441.3700 | 91,441.37 |
| 1-1-51 | 闸 | 内河水闸技改 | 铸铁工作闸门 | 荣程 | RCSL-ZM-02 | 1 | 套 | 37,726.3500 | 37,726.35 |
| 1-1-52 | 闸 | 内河水闸技改 | 水闸埋件(4) | 荣程 | RCSL-MJ-43 | 0.05 | t | 32,127.4000 | 1,606.37 |
| 1-1-53 | 闸 | 内河水闸技改 | 螺杆式启闭机(1) | 荣程 | RCSL-QBJ-18 | 1 | 台 | 35,498.1400 | 35,498.14 |
| 1-1-54 | 闸 | 内河水闸技改 | 工作闸门(洪湾水闸) | 荣程 | RCSL-ZM-01 | 14 | t | 28,031.1100 | 392,435.54 |
| 1-1-55 | 闸 | 内河水闸技改 | 不锈钢座板(3) | 荣程 | RCSL-ZB-17 | 0.03 | t | 32,127.3333 | 963.82 |
| 1-1-56 | 闸 | 内河水闸技改 | 水闸底槛 | 荣程 | RCSL-DK-33 | 0.6 | t | 32,132.1833 | 19,279.31 |
| 1-1-57 | 闸 | 内河水闸技改 | 螺杆式启闭机(2) | 荣程 | RCSL-QBJ-18 | 2 | 台 | 81,513.0400 | 163,026.08 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 陆旻 |
| 评审专家: | 郑建滨 、 曾金容 、 郭启才 、 许悦 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按中标金额差额定率累进法计算,向中标人收取。中标人应在领取中标通知书的同时以现金、转帐、电汇付款 方式一次性向招标代理机构缴纳代理服务费,收费费率标准如下:中标金额在100万以下按1.5%;中标金额在100万元—500万元按1.1%。代理服务费汇入账户:开户名:福建省健坤招标有限公司,开户行:中国银行股份有限公司福州东门支行,账号:407870398762,财务联系人:陈小姐0591-87316927,传真:0591-87316927。
代理服务费收费金额:
合同包1内河水闸技改:3.2058万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
资格审查情况:各投标人资格审查均合格。
符合性审查情况:在符合性审查阶段,其中“福建湖滨建设工程有限公司”、“福建欣泷建设有限公司”在投标文件中未对招标文件“★3.3 计量和支付”、“★4.6 计量和支付”进行响应,亦未对招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求”逐项进行应答,根据招标文件《第四章 资格审查与评标》6.2符合性审查(6)有下列情形之一的,符合性审查不合格:②本项目规定的其他情形:采购包1:技术符合性 其他情形“招标文件《第五章 招标内容及要求》“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求,负偏离的按无效投标处理。”及“投标人必须对招标文件第五章 招标内容及要求“二、技术和服务要求”逐项进行应答,如实说明偏离情况,并提供《技术和服务要求响应表》,否则按无效投标处理。”的要求,故“福建湖滨建设工程有限公司”、“福建欣泷建设有限公司”符合性审查不合格,按无效投标处理。采购包1其余投标人符合性审查均合格。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福州市城区水系联排联调中心
地址:福州市台江区茶亭街道五一中路54号
联系方式:陆旻、0591-83563027
2.采购机构信息
名称:福建省健坤招标有限公司
地址:福建省福州市晋安区远洋路3号福州广电融媒体产业园5层502-1单元
联系方式:0591-87318812
3.项目联系方式
项目联系人:田雪丽、郑旭菁、欧文浩
电话:0591-87318812
福建省健坤招标有限公司
2026年04月07日