一、项目编号:1411212026CCS00083
二、项目名称:2026年文水县食品安全监督抽检项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 河南冠健检测服务有限公司 | 河南省安阳市城乡一体化示范区光明路南段1号 | 报价:148500(元) | 84.0 |
| 2 | 河北立诚检测科技有限公司 | 石家庄高新区杨信路703号中科赛旷智慧云谷产业园11号楼301室 | 报价:148740(元) | 89.62 |
| 3 | 新乡市永平食品检测有限公司 | 河南省新乡市辉县市太行大道西段路南潜龙工业园30#楼 | 报价:148800(元) | 88.67 |
| 4 | 上海微谱检测认证有限公司 | 上海市宝山区长江路43号3幢3A110 | 报价:149700(元) | 92.32 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 包1 | 2026年文水县食品安全监督抽检项目包1 | 粮食加工品、食用农产品等300批次,按采购人要求,在规定时间内对抽样品种进行采集(含提供采样工具、购买样品)储运、检验、质量分析,并对抽检信息整理汇总上报等服务。 | 按采购人要求,在规定时间内对抽样品种进行采集(含提供采样工具、购买样品)储运、检验、质量分析,并对抽检信息整理汇总上报等服务。 | 合同签订之日起至2026年11月30日止 | 所有服务满足行业规范、国家相关标准要求及地方相关规范标准要求,并满足采购人要求。 |
| 2 | 包2 | 2026年文水县食品安全监督抽检项目包2 | 粮食加工品、食用农产品等300批次,按采购人要求,在规定时间内对抽样品种进行采集(含提供采样工具、购买样品)储运、检验、质量分析,并对抽检信息整理汇总上报等服务。 | 按采购人要求,在规定时间内对抽样品种进行采集(含提供采样工具、购买样品)储运、检验、质量分析,并对抽检信息整理汇总上报等服务。 | 合同签订之日起至2026年11月30日止。 | 所有服务满足行业规范、国家相关标准要求及地方相关规范标准要求,并满足采购人要求。 |
| 3 | 包3 | 2026年文水县食品安全监督抽检项目包3 | 粮食加工品、食用农产品等300批次,按采购人要求,在规定时间内对抽样品种进行采集(含提供采样工具、购买样品)储运、检验、质量分析,并对抽检信息整理汇总上报等服务。 | 按采购人要求,在规定时间内对抽样品种进行采集(含提供采样工具、购买样品)储运、检验、质量分析,并对抽检信息整理汇总上报等服务。 | 合同签订之日起至2026年11月30日止。 | 所有服务满足行业规范、国家相关标准要求及地方相关规范标准要求,并满足采购人要求。 |
| 4 | 包4 | 2026年文水县食品安全监督抽检项目包4 | 粮食加工品、食用农产品等300批次,按采购人要求,在规定时间内对抽样品种进行采集(含提供采样工具、购买样品)储运、检验、质量分析,并对抽检信息整理汇总上报等服务。 | 按采购人要求,在规定时间内对抽样品种进行采集(含提供采样工具、购买样品)储运、检验、质量分析,并对抽检信息整理汇总上报等服务。 | 合同签订之日起至2026年11月30日止。 | 所有服务满足行业规范、国家相关标准要求及地方相关规范标准要求,并满足采购人要求。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
武文政,李慧明(第1、2、3、4包采购人代表),胡冰清
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: 参照原《国家发展计划委员会发布的计价格{2002}1980号招标代理服务收费管理暂行办法》文件规定收费标准向成交人收取成交服务费。各包代理服务费 包1:2227元;包2:2231元;包3:2232元;包4:2245元。
2.代理服务收费金额(元):8935.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:文水县市场监督管理局
地 址:山西省吕梁市文水县凤城镇则天大街旧国贸宾馆院内
联系方式:0358-3031560
2.采购代理机构信息
名 称:山西中创诚集团有限公司
地 址:山西省太原市南内环西街欢乐颂南塔A1-0714室
联系方式:0351-2522107
3.项目联系方式
项目联系人:武宏亮、张蓉、杜鹃、田笑、杜俊
电 话:0351-2522107
附件信息:
竞争性磋商文件-2026年文水县食品安全监督抽检项目.pdf
616.2K
中小企业声明函
146.6K
中小企业声明函
856.0K
中小企业声明函
295.9K
中小企业声明函
84.5K